Referencia:
NA408
Entrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + perfil de cierre
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
| Ref. NA408 | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Ref. | Fijo 1 (NA609) | Puerta 1 (NA608) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
| Fijo+ Puerta abatible | 65,5-68 | 33 | 312 € | NA609 + 608 | 28 | 40 | 29,5 | 32,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 67,5-70 | 43 | 315 € | NA609 + 608 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 70,5-73 | 38 | 318 € | NA609 + 608 | 28 | 45 | 29,5 | 37,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 72,5-75 | 38 | 321 € | NA609 + 608 | 30 | 45 | 31,5 | 37,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 75,5-78 | 43 | 324 € | NA609 + 608 | 28 | 50 | 29,5 | 42,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 77,5-80 | 43 | 327 € | NA609 + 608 | 30 | 50 | 31,5 | 42,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 80,5-83 | 48 | 329 € | NA609 + 608 | 28 | 55 | 29,5 | 47,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 82,5-85 | 58 | 331 € | NA609 + 608 | 20 | 65 | 21,5 | 57,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 85,5-88 | 53 | 335 € | NA609 + 608 | 28 | 60 | 29,5 | 52,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 87,5-90 | 53 | 338 € | NA609 + 608 | 30 | 60 | 31,5 | 52,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 90,5-93 | 58 | 340 € | NA609 + 608 | 28 | 65 | 29,5 | 57,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 92,5-95 | 58 | 343 € | NA609 + 608 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 95,5-98 | 63 | 346 € | NA609 + 608 | 28 | 70 | 29,5 | 62,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 97,5-100 | 63 | 349 € | NA609 + 608 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 100,5-103 | 68 | 351 € | NA609 + 608 | 28 | 75 | 29,5 | 67,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 102,5-105 | 68 | 354 € | NA609 + 608 | 30 | 75 | 31,5 | 67,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 105,5-108 | 73 | 357 € | NA609 + 608 | 28 | 80 | 29,5 | 72,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 107,5-110 | 73 | 360 € | NA609 + 608 | 30 | 80 | 31,5 | 72,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 110,5-113 | 43 | 365 € | NA609 + 608 | 63 | 50 | 64,5 | 42,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 112,5-115 | 48 | 366 € | NA609 + 608 | 60 | 55 | 21,5 | 47,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 115,5-118 | 48 | 370 € | NA609 + 608 | 63 | 55 | 64,5 | 47,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 117,5-120 | 53 | 372 € | NA609 + 608 | 60 | 60 | 61,5 | 52,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 120,5-123 | 53 | 376 € | NA609 + 608 | 63 | 60 | 64,5 | 52,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 122,5-125 | 58 | 377 € | NA609 + 608 | 60 | 65 | 61,5 | 57,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 125,5-128 | 58 | 381 € | NA609 + 608 | 63 | 65 | 64,5 | 57,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 127,5-130 | 63 | 383 € | NA609 + 608 | 60 | 70 | 61,5 | 62,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 130,5-133 | 63 | 387 € | NA609 + 608 | 63 | 70 | 64,5 | 62,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 132,5-135 | 68 | 388 € | NA609 + 608 | 60 | 75 | 61,5 | 67,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 135,5-138 | 68 | 392 € | NA609 + 608 | 63 | 75 | 64,5 | 67,8 |
| Fijo+ Puerta abatible | 137,5-140 | 73 | 394 € | NA609 + 608 | 60 | 80 | 61,5 | 72,8 |
Compensación 2,5 cm
Importante: Para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||
|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Desarrollo Ver dibujo técnico | |||
| Ref. NA408 | Ancho (B) | Transparente PVP | Ref. | Fijo (F2) |
| Lateral fijo | 66,5-69 | 178 € | NA623 | 64 |
| Lateral fijo | 76,5-79 | 190 € | NA623 | 74 |
| Lateral fijo | 86,5-89 | 201 € | NA623 | 84 |
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 129x68cm hay que ver rango de medida de ancho A (127,5-130)x(66,5-69)

