Referencia:
NA403
Entrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + perfil de cierre
| Guía de consulta técnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo F1 | Puerta 1 P1 |
| NA403 | 70-75 | 43 | 375 € | NA609 +608 +602 | 20 | 50 | 21,5 | 42,8 |
| NA403 | 75-80 | 48 | 380 € | NA609 +608 +602 | 20 | 55 | 21,5 | 47,8 |
| NA403 | 80-85 | 53 | 386 € | NA609 +608 +602 | 20 | 60 | 21,5 | 52,8 |
| NA403 | 85-90 | 48 | 392 € | NA609 +608 +602 | 30 | 55 | 31,5 | 47,8 |
| NA403 | 90-95 | 53 | 398 € | NA609 +608 +602 | 30 | 60 | 31,5 | 52,8 |
| NA403 | 95-100 | 58 | 403 € | NA609 +608 +602 | 30 | 65 | 31,5 | 57,8 |
| NA403 | 100-105 | 63 | 409 € | NA609 +608 +602 | 30 | 70 | 31,5 | 62,8 |
| NA403 | 105-110 | 68 | 414 € | NA609 +608 +602 | 30 | 75 | 31,5 | 67,8 |
| NA403 | 110-115 | 79 | 420 € | NA609 +608 +602 | 30 | 80 | 31,5 | 72,8 |
| NA403 | 115-120 | 48 | 426 € | NA609 +608 +602 | 60 | 55 | 61,5 | 47,8 |
| NA403 | 120-125 | 53 | 432 € | NA609 +608 +602 | 60 | 60 | 61,5 | 52,8 |
| NA403 | 125-130 | 58 | 437 € | NA609 +608 +602 | 60 | 65 | 61,5 | 57,8 |
| NA403 | 130-135 | 63 | 443 € | NA609 +608 +602 | 60 | 70 | 61,5 | 62,8 |
| NA403 | 135-140 | 68 | 448 € | NA609 +608 +602 | 60 | 75 | 61,5 | 67,8 |
| NA403 | 140-145 | 73 | 454 € | NA609 +608 +602 | 60 | 80 | 61,5 | 72,8 |
Compensación 5 cm
Importante: Para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
Ejemplo de pedido: para una medida de hueco de 126 cm hay que ver rango de medida de ancho A (125-130)

