Referencia:
SU152
Rodamientos dobles regulables
Frente de Baño fijo + puerta corredera
| Ref. | Ancho (A) | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Master Carre PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| SU152 | Hasta 100 | 349 € | 427 € | 409 € | 484 € |
| SU152 | Hasta 110 | 367 € | 445 € | 433 € | 516 € |
| SU152 | Hasta 120 | 385 € | 463 € | 457 € | 547 € |
| SU152 | Hasta 130 | 403 € | 481 € | 481 € | 579 € |
| SU152 | Hasta 140 | 421 € | 499 € | 505 € | 610 € |
| SU152 | Hasta 150 | 439 € | 517 € | 529 € | 642 € |
| SU152 | Hasta 160 | 457 € | 535 € | 553 € | 673 € |
| SU152 | Hasta 170 | 475 € | 553 € | 577 € | 705 € |
| SU152 | Hasta 180 | 493 € | 571 € | 601 € | 736 € |
Muy importante: para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
Lateral fijo de baño
| Ref. | Ancho (A) | Transparente PVP | Decorado PVP | Mateado PVP | Master Carre PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| SU153 | Hasta 50 | 235 € | 274 € | 265 € | 303 € |
| SU153 | Hasta 60 | 249 € | 288 € | 285 € | 330 € |
| SU153 | Hasta 70 | 263 € | 302 € | 302 € | 358 € |
| SU153 | Hasta 80 | 277 € | 316 € | 325 € | 385 € |
Muy importante: para no paralizar su pedido indicar derecha o izquierda.
Complementos opcionales serie Sugar
| Ref. | Descripción | PVP |
|---|---|---|
| INSU | Incremento en ancho cada 10 cm o fracción | 52 € |

