Referencia:
NA517
Entrega Inmediata
Frente ducha fijo + puerta abatible + fijo de 20cm
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo F2 |
| NA517 | 86-91 | 41 | 391 € | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 20 | 22,5 | 42,3 | 19 |
| NA517 | 91-96 | 46 | 397 € | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 20 | 22,5 | 47,3 | 19 |
| NA517 | 96-101 | 41 | 403 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 20 | 32,5 | 42,3 | 19 |
| NA517 | 101-106 | 46 | 409 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 20 | 32,5 | 47,3 | 19 |
| NA517 | 106-111 | 51 | 415 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 20 | 32,5 | 52,3 | 19 |
| NA517 | 111-116 | 46 | 420 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 20 | 42,5 | 47,3 | 19 |
| NA517 | 116-121 | 51 | 426 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 20 | 42,5 | 52,3 | 19 |
| NA517 | 121-126 | 56 | 431 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 20 | 42,5 | 57,3 | 19 |
| NA517 | 126-131 | 61 | 437 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 20 | 42,5 | 62,3 | 19 |
| NA517 | 131-136 | 56 | 442 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 20 | 52,5 | 57,3 | 19 |
| NA517 | 136-141 | 61 | 448 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 20 | 52,5 | 62,3 | 19 |
| NA517 | 141-146 | 66 | 453 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 20 | 52,5 | 67,3 | 19 |
| NA517 | 146-151 | 61 | 459 € | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 20 | 62,5 | 62,3 | 19 |
| NA517 | 151-156 | 66 | 464 € | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 20 | 62,5 | 67,3 | 19 |
compensación 5cm
Frente ducha fijo + puerta abatible + fijo de 40cm
| Valor por lado | Guía de consulta técnica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Identificativa en albaranes y facturas | Identificación del embalaje | Desarrollo Ver dibujo técnico | ||||||||
| Ref. | Ancho (A) | Apertura (C) | Transparente PVP | Ref. | Fijo 1 (NA603) | Puerta 1 (NA600) | Fijo 2 (NA613) | Fijo (F1) | Puerta (P1) | Fijo F2 |
| NA517 | 106-111 | 41 | 414 € | NA603 + 600 + 613 | 20 | 50 | 40 | 22,5 | 42,3 | 39 |
| NA517 | 111-116 | 46 | 420 € | NA603 + 600 + 613 | 20 | 55 | 40 | 22,5 | 47,3 | 39 |
| NA517 | 116-121 | 41 | 426 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 50 | 40 | 32,5 | 42,3 | 39 |
| NA517 | 121-126 | 46 | 432 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 55 | 40 | 32,5 | 47,3 | 39 |
| NA517 | 126-131 | 51 | 438 € | NA603 + 600 + 613 | 30 | 60 | 40 | 32,5 | 52,3 | 39 |
| NA517 | 131-136 | 46 | 443 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 55 | 40 | 42,5 | 47,3 | 39 |
| NA517 | 136-141 | 51 | 449 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 60 | 40 | 42,5 | 52,3 | 39 |
| NA517 | 141-146 | 56 | 454 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 65 | 40 | 42,5 | 57,3 | 39 |
| NA517 | 146-151 | 61 | 460 € | NA603 + 600 + 613 | 40 | 70 | 40 | 42,5 | 62,3 | 39 |
| NA517 | 151-156 | 56 | 465 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 65 | 40 | 52,5 | 57,3 | 39 |
| NA517 | 156-161 | 61 | 471 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 70 | 40 | 52,5 | 62,3 | 39 |
| NA517 | 161-166 | 66 | 476 € | NA603 + 600 + 613 | 50 | 75 | 40 | 52,5 | 67,3 | 39 |
| NA517 | 166-171 | 61 | 482 € | NA603 + 600 + 613 | 60 | 70 | 40 | 62,5 | 62,3 | 39 |
| NA517 | 171-176 | 66 | 487 € | NA603 + 600 + 613 | 60 | 75 | 40 | 62,5 | 67,3 | 39 |
| NA517 | 176-181 | 71 | 493 € | NA603 + 600 + 613 | 60 | 80 | 40 | 62,5 | 72,3 | 39 |
compensación 5cm
Ejemplo de pedido: para una medida de hieco de 107cm con fijo de 40 hay que ver rango de medida de ancho A (106-111)

