La función Sprint aumenta la potencia hasta en un 50 %. Puedes reducir hasta en un 35 % el tiempo de calentamiento de las ollas o de cocción de grandes cantidades.
iQ700 Placa de inducción de 90 cm de ancho Diseño topClass Color negro
EX975KXW1E
Prestaciones destacadas
Placas de inducción que calientan en tiempo récord: función Sprint
Programación de tiempo
Mayor comodidad en la cocina gracias a la programación de tiempo de cocción.
Programación con desconexión automática
La desconexión automática apaga la zona cuando el tiempo seleccionado ha finalizado.
Ficha técnica
- Home Connect: control wifi vía app
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
- 2 zonas dobles flexInducción de 24 cm. x 40 cm.
- 1 zona flexInducción de 24 cm. x 30 cm.
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función powerMove: 3 pasos.
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona.
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
| Fuente de energía | Eléctrica |
|---|---|
| Control e indicadores | Delante, Pantalla táctil |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños |
| Prestaciones destacadas | 17 niveles de potencia, 5 niveles de Control de temperatura del aceite, flexInducción, fryingSensor, Función mantener caliente, Función Sprint |
| Consumo promedio de la placa | 176,7 |
| Consumo de energía en pausa/off | 0,5 W |
| Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | 2,0 W |
| Temporizador en espera/off | 45,0 min |
| Temporizador en espera/red | 45,0 min |
| Home Connect | |
|---|---|
| Connectivity type | en: Bluetooth, en: Wi-Fi |
| Color del marco | Aluminio gratado |
|---|---|
| Color superficie superior | Aluminio gratado, Negro |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 3 |
| Tipo de marco | Perfiles laterales |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 51 x 912 x 520 mm |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 21,3 kg |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
|---|
| Medidas del segundo elemento calentador | 400 x 240 mm |
|---|---|
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
| Potencia del segundo elemento calentador | 3.3 kW |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Inducción |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | 175,0 |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
|---|
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
|---|
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
|---|
| Medidas del sexto elemento calentador | 400 x 240 mm |
|---|---|
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
| Potencia del sexto elemento calentador | 3.3 kW |
| Tipo del sexto elemento calentador | Inducción |
| Consumo de energía del sexto elemento calefactor | 175,0 |
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
|---|
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
|---|
| Dimension of 9th heating element (mm) | 300 ; 240 mm |
|---|---|
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
| Power of 9th heating element (kW) | 2.6 kW |
| Consumo de energía de noveno elemento calefactor | 180,0 |
| Indicador de encendido | |
|---|---|
| Indicador de calor residual | Separado |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, Bloqueo del control, detección recipiente, Funcion Power Management, seguro para niños |
| Interruptor principal de encendido/apagado |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110 cm |
|---|---|
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 11.100 W |
| Fuente de energía | Eléctrica |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 Hz |
Accesorios
Opiniones
Instrucciones de desmontaje
Información relevante para profesionales sobre desmontaje de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 666/2013 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico.
Este formulario sólo se utiliza para consultas de profesionales sobre el montaje y desmontaje de placas, campanas, hornos y aspiradores. Para cualquier otra duda sobre su electrodoméstico, por favor llama al 976 305 714 o envía un email a cau-siemens@bshg.com