1/10
EVOLUTION BLANCO NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R000
EVOLUTION BEIGE NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R001
EVOLUTION BLANCO NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC000
EVOLUTION BEIGE NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC001
EVOLUTION GRIS NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R002
EVOLUTION TAUPE NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R00A
EVOLUTION GRAFITO NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R00J
EVOLUTION NEGRO NATURAL
75 X 75 cm
Ref. GJ30R00K
EVOLUTION GRIS NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC002
EVOLUTION TAUPE NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC00A
EVOLUTION GRAFITO NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC00J
EVOLUTION NEGRO NATURAL
37 X 75 cm
Ref. GJ3AC00K
EVOLUTION BLANCO NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ342000
EVOLUTION BEIGE NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ342001
EVOLUTION GRIS NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ342002
EVOLUTION TAUPE NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ34200A
EVOLUTION GRAFITO NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ34200J
EVOLUTION NEGRO NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GJ34200K
EVOLUTION BLANCO NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ321000
EVOLUTION BEIGE NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ321001
EVOLUTION GRIS NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ321002
EVOLUTION TAUPE NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ32100A
EVOLUTION GRAFITO NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ32100J
EVOLUTION NEGRO NATURAL
100 X 50 cm
Ref. GJ32100K
EVOLUTION WHITE
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA000
EVOLUTION CREAM
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA010
EVOLUTION GRIS
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA002
EVOLUTION TAUPE
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA00A
EVOLUTION CONCEPT WHITE
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA020
EVOLUTION CONCEPT CREAM
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA030
EVOLUTION CONCEPT GRIS
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA012
EVOLUTION CONCEPT TAUPE
25 X 70 cm
Ref. KJ3ZA01A
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION BLANCO NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BEIGE NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BLANCO NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BEIGE NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRIS NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION TAUPE NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRAFITO NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION NEGRO NATURAL | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRIS NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION TAUPE NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRAFITO NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION NEGRO NATURAL | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BLANCO NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BEIGE NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRIS NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION TAUPE NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRAFITO NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION NEGRO NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BLANCO NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BEIGE NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRIS NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION TAUPE NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRAFITO NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION NEGRO NATURAL | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION TAUPE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION NEGRO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS EVOLUTION GRIS | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BEIGE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRIS ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION TAUPE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION GRAFITO ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| EVOLUTION BLANCO LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION BEIGE LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION GRIS LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION TAUPE LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION GRAFITO LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION NEGRO LAPPATO | 100 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Lappado/Base Soft | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,30 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| EVOLUTION WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION CREAM | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION TAUPE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION CONCEPT WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION CONCEPT CREAM | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION CONCEPT GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| EVOLUTION CONCEPT TAUPE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GJ304000
30 X 30 cm
Ref. GJ304001
30 X 30 cm
Ref. GJ30400A
30 X 30 cm
Ref. GJ30400J
30 X 30 cm
Ref. GJ30400K
30 X 30 cm
Ref. GJ304002