1/13
PRIORAT BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GHW42000
PRIORAT BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GHW42001
PRIORAT CEMENTO
60 X 60 cm
Ref. GHW4200C
PRIORAT GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. GHW4200J
PRIORAT NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GHW42010
PRIORAT BLANCO
30 X 60 cm
Ref. GHW05000
PRIORAT BEIGE
30 X 60 cm
Ref. GHW05010
PRIORAT CEMENTO
30 X 60 cm
Ref. GHW0500C
PRIORAT GRAFITO
30 X 60 cm
Ref. GHW0500J
PRIORAT NATURAL
30 X 60 cm
Ref. GHW05020
PRIORAT MODUL CEMENTO
60 X 60 cm
Ref. GHW4202C
PRIORAT MODUL BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GHW42060
PRIORAT MODUL BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GHW42041
PRIORAT MODUL NATURAL
60 X 60 cm
Ref. GHW42070
PRIORAT MODUL GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. GHW4203J
PRIORAT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KHWZA000
PRIORAT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KHWZA001
PRIORAT CEMENTO
25 X 70 cm
Ref. KHWZA00C
PRIORAT NATURAL
25 X 70 cm
Ref. KHWZA010
PRIORAT CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KHWZA020
PRIORAT CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KHWZA011
PRIORAT CONCEPT CEMENTO
25 X 70 cm
Ref. KHWZA01C
PRIORAT CONCEPT NATURAL
25 X 70 cm
Ref. KHWZA030
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORAT BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT CEMENTO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BLANCO | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BEIGE | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT CEMENTO | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT GRAFITO | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT NATURAL | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS PRIORAT BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS PRIORAT BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS PRIORAT CEMENTO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS PRIORAT GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS PRIORAT NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO PRIORAT BLANCO | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO PRIORAT BEIGE | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO PRIORAT CEMENTO | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO PRIORAT GRAFITO | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO PRIORAT NATURAL | 22,8 X 39 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT MODUL CEMENTO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT MODUL BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT MODUL BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT MODUL NATURAL | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT MODUL GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BLANCO ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BEIGE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT CEMENTO ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT GRAFITO ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT NATURAL ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT CEMENTO ANTISLIP | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT GRAFITO ANTISLIP | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BEIGE ANTISLIP | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BLANCO ANTISLIP | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT NATURAL ANTISLIP | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT CEMENTO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT NATURAL | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST PRIORAT CEMENTO | 5,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST PRIORAT NATURAL | 5,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| PRIORAT CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT CONCEPT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT CONCEPT CEMENTO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| PRIORAT CONCEPT NATURAL | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GHW04000
30 X 30 cm
Ref. GHW04010
30 X 30 cm
Ref. GHW0400C
30 X 30 cm
Ref. GHW0400J
30 X 30 cm
Ref. GHW04020
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3000
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3001
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI300C
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI300J
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3010
5,8 X 70 cm
Ref. KHWMV00C
5,8 X 70 cm
Ref. KHWMV000