1/2
TERMAE WHITE
33 X 33 cm
Ref. GHS08000
TERMAE BEIGE
33 X 33 cm
Ref. GHS08011
TERMAE GREY
33 X 33 cm
Ref. GHS08010
TERMAE WHITE
50 X 50 cm
Ref. GHS13000
TERMAE BEIGE
50 X 50 cm
Ref. GHS13001
TERMAE GREY
50 X 50 cm
Ref. GHS13010
TERMAE WHITE
25 X 50 cm
Ref. KHSTP000
TERMAE BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KHSTP001
TERMAE GREY
25 X 50 cm
Ref. KHSTP002
TERMAE CONCEPT WHITE
25 X 50 cm
Ref. KHSTP010
TERMAE CONCEPT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KHSTP011
TERMAE CONCEPT GREY
25 X 50 cm
Ref. KHSTP012
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS TERMAE WHITE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS TERMAE BEIGE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS TERMAE GREY | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TERMAE WHITE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Base | 0 | PPBIA-001 | ||||||||
| TERMAE BEIGE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Base | 0 | PPBIA-001 | ||||||||
| TERMAE GREY | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Base | 0 | PPBIA-001 | ||||||||
| TERMAE WHITE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| TERMAE BEIGE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| TERMAE GREY | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| TERMAE WHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TERMAE BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TERMAE GREY | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TERMAE CONCEPT WHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TERMAE CONCEPT BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| TERMAE CONCEPT GREY | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| BULLNOSE TERMAE WHITE | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| BULLNOSE TERMAE BEIGE | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| BULLNOSE TERMAE GREY | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST TERMAE WHITE | 8,6 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST TERMAE BEIGE | 8,6 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
33 X 33 cm
Ref. GHS11010
33 X 33 cm
Ref. GHS08001
33 X 33 cm
Ref. GHS08002
8,6 X 25 cm
Ref. KHS4N000
8,6 X 25 cm
Ref. KHS4N001