1/4
MADAGASCAR WHITE
75 X 75 cm
Ref. GGW0R000
MADAGASCAR CREAM
75 X 75 cm
Ref. GGW0R001
MADAGASCAR GREY
75 X 75 cm
Ref. GGW0R002
MADAGASCAR WHITE
37 X 75 cm
Ref. GGWAC000
MADAGASCAR CREAM
37 X 75 cm
Ref. GGWAC001
MADAGASCAR GREY
37 X 75 cm
Ref. GGWAC002
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAGASCAR WHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MADAGASCAR CREAM | 75 X 75 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MADAGASCAR GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MADAGASCAR WHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MADAGASCAR CREAM | 37 X 75 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MADAGASCAR GREY | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MOS MADAGASCAR WHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MADAGASCAR CREAM | 30 X 30 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MADAGASCAR GREY | 30 X 30 cm | PORCELANICO ESMALTADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO MADAGASCAR WHITE | 26 X 58 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO MADAGASCAR CREAM | 26 X 58 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MURO MADAGASCAR GREY | 26 X 58 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 |
30 X 30 cm
Ref. GGW04000
30 X 30 cm
Ref. GGW04001
30 X 30 cm
Ref. GGW04002
26 X 58 cm
Ref. GGW0K000
26 X 58 cm
Ref. GGW0K001
26 X 58 cm
Ref. GGW0K002