1/3
CHEVERNIE PERLA MATE
50 X 50 cm
Ref. GQ313000
CHEVERNIE CREMA MATE
50 X 50 cm
Ref. GQ313001
CHEVERNIE GRIS MATE
50 X 50 cm
Ref. GQ313002
CHEVERNIE PERLA BRILLO
25 X 50 cm
Ref. KQ3TP010
CHEVERNIE CREMA BRILLO
25 X 50 cm
Ref. KQ3TP011
CHEVERNIE GRIS BRILLO
25 X 50 cm
Ref. KQ3TP012
CHEVERNIE PERLA MATE
25 X 50 cm
Ref. KQ3TP000
CHEVERNIE CREMA MATE
25 X 50 cm
Ref. KQ3TP001
CHEVERNIE PERLA BRILLO
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS020
CHEVERNIE CREMA BRILLO
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS021
CHEVERNIE GRIS BRILLO
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS022
CHEVERNIE PERLA MATE
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS032
CHEVERNIE CREMA MATE
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS031
CHEVERNIE GRIS MATE
8 X 25 cm
Ref. KQ3KS042
| Artículo | Fomato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVERNIE PERLA MATE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| CHEVERNIE CREMA MATE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS MATE | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MOS CHEVERNIE PERLA MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS CHEVERNIE CREMA MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS CHEVERNIE GRIS MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CHEVERNIE CREMA MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIb | No aplica | 5 | No aplica | 8,30 ± 0,42 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIb | No aplica | 5 | No aplica | 8,30 ± 0,42 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| CHEVERNIE PERLA MATE | 33 X 33 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIb | No aplica | 5 | No aplica | 8,30 ± 0,42 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| CHEVERNIE PERLA BRILLO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE CREMA BRILLO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS BRILLO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE PERLA MATE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE CREMA MATE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS MATE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE PERLA BRILLO | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE CREMA BRILLO | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS BRILLO | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE PERLA MATE | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE CREMA MATE | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| CHEVERNIE GRIS MATE | 8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| BULLNOSE CHEVERNIE PERLA MATE | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| BULLNOSE CHEVERNIE CREMA MATE | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| BULLNOSE CHEVERNIE GRIS MATE | 5 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Bullnose | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST CHEVERNIE CREMA | 5,8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST CHEVERNIE GRIS | 5,8 X 25 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
33 X 33 cm
Ref. GQ308000
33 X 33 cm
Ref. GQ308001
33 X 33 cm
Ref. GQ308002
5 X 25 cm
Ref. KQ3L5000
5 X 25 cm
Ref. KQ3L5001
5 X 25 cm
Ref. KQ3L5002
5,8 X 25 cm
Ref. KQ3ZZ001
5,8 X 25 cm
Ref. KQ3ZZ002