Technical characteristics
| CHARACTERISTICS | NORM | PORCELAIN TILE |
FLOOR TILE |
WALL TILE |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSION OF THE SIDES | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +0,5/- 0,3% |
| THICKNESS | ISO 10545-2 | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| STRAIGHTNESS | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,3% |
| SQUARENESS | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +/- 0,5% |
| FLATNESS | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +0,5/- 0,3% |
| WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | 0,6% | 3% < E 6% | > 10% |
| FLESSIONE | ISO 10545-4 | 35 N / mm2 | 22 N / mm2 | 15 N / mm2 |
| BENDING STRENGTH | EN N 10545-4 | > = 1300 | > = 1100 | > = 600 |
| SCRATCH RESISTANCE | ISO 10545-7 | ACCORDING TO THE MODEL | ACCORDING TO THE MODEL | - |
| SCRATCH RESISTANCE | EN 101 | ACCORDING TO THE MODEL | ACCORDING TO THE MODEL | - |
| CRAZING RESISTANCE | ISO 10545-11 | RESIST | RESIST | RESIST |
| FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 | RESIST | ACCORDING TO THE MODEL | - |
| FRICTION COEFFICIENT (NONSLIP) | DIN 5113 | ACCORDING TO THE MODEL | ACCORDING TO THE MODEL | - |
| THERMIC RESISTANCE | 10545-9 | RESIST | RESIST | RESIST |
| LINEAR THERMAL EXPANSION | ISO 10545-8 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 |
| RESISTANCE TO ACIDS AND BASES | ISO 10545-13 | RESIST | RESIST | RESIST |
| STAIN RESISTANCE | ISO 10545-13 | CLASS 3 | CLASS 3 | CLASS 3 |
| *Whith the exception of hydrofluoric acid and its compounds |