Características técnicas
| CARACTERÍSTICAS | NORMA | PORCELÁNICO | PAVIMENTO | REVESTIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIÓN DE LOS LADOS | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +0,5/- 0,3% |
| ESPESOR | ISO 10545-2 | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| RECTITUD DE LOS LADOS | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,3% |
| ORTOGONALIDAD | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +/- 0,5% |
| PLANARIDAD | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +0,5/- 0,3% |
| ABSORCIÓN DE AGUA | ISO 10545-3 | 0,6% | 3% < E 6% | > 10% |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ISO 10545-4 | 35 N / mm2 | 22 N / mm2 | 15 N / mm2 |
| CARGA DE ROTURA | EN N 10545-4 | > = 1300 | > = 1100 | > = 600 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL | ISO 10545-7 | SEGÚN MODELO | SEGÚN MODELO | - |
| DUREZA SUPERFICIAL | EN 101 | SEGÚN MODELO | SEGÚN MODELO | - |
| RESISTENCIA AL CUARTEO | ISO 10545-11 | RESISTE | RESISTE | RESISTE |
| RESISTENCIA A LA HELADA | ISO 10545-12 | RESISTE | SEGÚN MODELO | - |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (ANTIDESLIZANTE) | DIN 5113 | SEGÚN MODELO | SEGÚN MODELO | - |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | 10545-9 | RESISTE | RESISTE | RESISTE |
| COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA | ISO 10545-8 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 |
| RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES | ISO 10545-13 | RESISTE | RESISTE | RESISTE |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | ISO 10545-13 | MÍNIMO CLASE 3 | MÍNIMO CLASE 3 | MÍNIMO CLASE 3 |
| *Excepto el ácido fluorhídrico y sus compuestos |