PVTO./FLOOR: GANTE PERLA 60X60 SEMIPULIDO-SEMIPOLISHED
PVTO./FLOOR: GANTE MARENGO 60X60 SEMIPULIDO-SEMIPOLISHED
PVTO./FLOOR: GANTE MARENGO 45X45
PVTO./FLOOR: GANTE CREMA 60X60 SEMIPULIDO-SEMIPOLISHED|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,3X61,3 | GRES PORCELANICO SIN RECTIFICAR - PAVIMENTO | M2 | 7 | 1.30 | 60 | 78.00 | 26.50 | 1616.00 | ||
| 45X45 | GRES PORCELANICO SIN RECTIFICAR - PAVIMENTO | M2 | 6 | 1.22 | 52 | 63.44 | 27.30 | 1446.00 | ||
| 60X60 | GRES PORCELANICO SIN RECTIFICAR - PAVIMENTO | M2 | 4 | 1.44 | 36 | 51.84 | 32.00 | 1168.00 | ||
| 30X60 | GRES PORCELANICO RECTIFICADO - PAVIMENTO | M2 | 7 | 1.26 | 60 | 75.60 | 25.20 | 1538.00 | ||
| 45X45 | GRES PORCELANICO RECTIFICADO - PAVIMENTO | M2 | 6 | 1.22 | 52 | 63.44 | 24.80 | 1316.00 | ||
| 60X60 | GRES PORCELANICO RECTIFICADO - PAVIMENTO | M2 | 4 | 1.44 | 36 | 51.84 | 32.00 | 1168.00 | ||
| 30X60 | GRES PORCELANICO SEMIPULIDO - PAVIMENTO | M2 | 7 | 1.26 | 60 | 75.60 | 24.90 | 1520.00 | ||
| 45X45 | GRES PORCELANICO SEMIPULIDO - PAVIMENTO | M2 | 6 | 1.22 | 52 | 63.44 | 24.60 | 1305.00 | ||
| 60X60 | GRES PORCELANICO SEMIPULIDO - PAVIMENTO | M2 | 4 | 1.44 | 36 | 51.84 | 32.00 | 1168.00 | ||
| 30X30 (5X15) | GRES PORCELANICO SEMIPULIDO MALLA - PAVIMENTO | M2 | 10 | 0.90 | 48 | 43.20 | 18.00 | 890.00 | ||
| 30X30 (5X5) | GRES PORCELANICO SEMIPULIDO MALLA - PAVIMENTO | M2 | 11 | 1.00 | 48 | 48.00 | 20.20 | 996.00 |





























