VENATTO/ PERLA
ВАРИАНТЫ

Базы

120×120*
120 x 120 cm – 47.2”x 47.2”
10 mm
ректифицированная
C-1/C-3

60×120*
60 x 120 cm – 23.7”x 47.2”
10 mm
ректифицированная
C-1/C-3

14,5×120*
14,5 x 120 cm – 5.7”x 47.2”
10 mm
ректифицированная
C-1

33×66,5
33 x 66,5 cm – 13.0”x 26.2”
10 mm
–
C-1 / C-3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТУПЕНЬ ML 120
33 x 120 x 4 cm – 13.0”x 47.2”x1.6”
13 mm
ректифицированная
C-1/C-3

КРОМКА ML ЛЕВ/ПРАВ
4 x 33 cm – 1.6”x 13.0”
12 mm
ректифицированная
C-1/C-3

ПЛИНТУС ML ЛЕВЫЙ
39,5 x 17,5 cm – 15.6”x 6.9”
7,5 mm

ПЛИНТУС ML ПРАВЫЙ
39,5 x 17,5 cm – 15.6”x 6.9”
7,5 mm

ПЛИНТУС
9 x 60 cm – 3.6”x 23.6”
11 mm

БОРТИК СКИММЕР
45 x 75 x 3 cm – 17.7”x 29.5”x1.2”
ректифицированная
C-3

БОРТ ПЕРЕЛИВНОЙ
28 x 66,5 cm – 11.0”x26.2”
ректифицированная
C-3

УГОЛ ПЕРЕЛИВНОЙ
31 x 31 cm – 12.2”x12.2”
ректифицированная
C-3

РЕШЁТКА
24,5 x 24,5 cm – 9.6”x9.6”
ректифицированная
C-3

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕШЁТКА ПРАВЫЙ
24,5 x 33 cm – 9.6”x13.0
ректифицированная
C-3

УГОЛ РЕШЁТКИ ЛЕВЫЙ
24,5 x 33 cm – 9.6”x13.0”
ректифицированная
C-3

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
33 x 4 cm – 13.0”x 1.6”
r-3 cm

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
4 x 4 cm
1.6”x 1.6”

ВНЕШНИЙ УГОЛ ARISTA
5 x 5 cm
2”x 2”

ARISTA
33 x 3 cm – 13.0”x 1.2”
r-3 cm

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ARISTA
3 x 3 cm
1.2”x 1.2”

ВНУТРЕННИЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ARISTA
5 x 5 cm
2”x 2”
ВИДЕО
VENATTO | MEDICIONES | КОРОБКИ | ПАЛЕТЫ | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|---|
База 120x120 cm - 10 mm | 0,69 шт/ m2 | 1 pcs. / 34,35 Kg | 38 boxes / 1.306 Kg | 1198x1198 mm |
База 60x120 cm - 10 mm | 1,39 pcs / m2 | 2 pcs. / 38,50 Kg | 27 boxes / 1.040 Kg | 598x1198 mm |
База 14,5x120 cm - 10 mm | 5,75 pcs / m2 | 4 pcs. / 17,20 Kg | 64 кор / 1.100 кг | 145x1198 mm |
Base 33x66,5 cm - 10 mm | 4,5 pcs. / m2 | 5 pcs. / 25,38 Kg | 40 boxes / 1.015 Kg | - |
Ступень ML 120 33x120x4 cm - 13 mm | 0,83 pcs. / m2 | 2pcs./ 28Kg | 10 boxes / 280 Kg | - |
Кромка ML 4x33 cm | - | 20 шт. | 92 коробки | - |
Плинтус ML лев/прав 39,5x17,5 cm | - | 14 pcs. / 10,00 Kg | 54 boxes / 540 Kg | - |
Бордюр 9x60 cm - 11 mm | 1,66 pcs /ml | 18 pcs. / 19,80 Kg | 56 кор/ 1.109 кг | - |
Бортик скиммер 45x75 cm | 1,33 pcs. / ml | 2 pcs. / 30 Kg | 29 boxes / 870 Kg | - |
Бортик desbordante 28x66,5 cm | 1,5 pcs. / ml | 2 pcs. / 13,60 Kg | 72 boxes / 980 Kg | - |
Угол бортика desbordante 31x31 cm | - | 1 pcs./ 4,30Kg | 92 boxes / 396 Kg | - |
Rejilla 24,5x24,5 cm | 4 pcs. / ml | 6 pcs. / 15,78 Kg | 57 boxes / 900 Kg | - |
Угол решётки лев/прав 24,5x33 cm | - | 1 pcs. / 4,50 Kg | 82 boxes / 369 Kg | - |
Угловой элемент 33x4 cm - r-3 | 3 pcs. / ml | 52 pcs. / 13 Kg | 64 boxes / 832 Kg | - |
Uña 4x4 cm | - | 4 pcs. / 0,4 Kg | 72 boxes / 30 Kg | - |
Угловой элемент 33x4 cm - r-3 | 3 pcs. / ml | 70 pcs. / 13 Kg | 64 boxes / 832 Kg | - |
Угловой элемент треугольный 3x3 cm | - | 4 pcs. / 0,4 Kg | 72 boxes / 30 Kg | - |
Внешний угол 5x5 cm | - | - | - | - |
Внутренний угол 5x5 cm | - | - | - | - |

