Bases piscines

RÉF. 101
BASE LISSE
12 x 24,5 x 0,9 cm – 4.7” x 9.6” x 0.4”
9 mm
CLASSE 1
GAMME CHROMATIQUE

B

A

Pe

Be

Mr

S*

T*

Ch*

Ag*

Z*

Co*

M*

Vp*

V*

Y*

G*

N*
* uniquement sur commande
BASES

RÉF. 109
BASE ANTIDÉRAPANTE
12 x 24,5 x 0,9 cm – 4.7” x 9.6” x 0.4”
9 mm
ANTI-SLIP CLASSE 3
R10
CLASSE C
GAMME CHROMATIQUE

B

A

Mr

Le dos des pièces est rainuré en queue d'aronde, ce qui renforce l'adhérence entre le grès cérame et le support puisque le mortier pénètre dans la pièce céramique, augmentant ainsi la surface de fixation du carreau. Si quieres más información no dudes en nous contacter.
BASES

RÉF. 104
BASE SPORT
12 x 24,5 x 0,9 cm – 4.7” x 9.6” x 0.4”
9 mm
ANTI-SLIP CLASSE 3
R11
CLASSE C

RÉF. 124
BASE SPORT
24,5 x 24,5 x 0,9 cm – 9.6”x 9.6”x0.4”
9 mm
ANTI-SLIP CLASSE 3
R11
CLASSE C
GAMME CHROMATIQUE

B

A

Pe

Be
BASES

RÉF. 103
BASE RANURADA FINLANDÉS
12 x 24,5 x 0,9 cm – 4.7” x 9.6” x 0.4”
9 mm
ANTI-SLIP CLASSE 3
R12
CLASSE C
GAMME CHROMATIQUE

B

A

Pe

Be
FORMAT | Pièces / boîte | Kg / boîte | Boîtes / palette | Kg / palette |
|---|---|---|---|---|
Demi canne 33 x 4 cm - r 3 cm Marbles-Roca-Litos-Ópera | 52 3 pcs/ml | 13 | 64 | 832 |
Arête 33 x 3 x cm - r3 cm Marbles-Roca-Litos-Ópera | 70 3 pcs/ml | 13 | 64 | 832 |
Ongle 4 x 4 cm Marbles-Roca-Litos-Ópera | 4 | 0,4 | 72 | 30 |
Ongle arête 3 x 3 cm Marbles-Roca-Litos-Ópera | 4 | 0,4 | 72 | 30 |
Bord Skimmer 33x60x3 cm Marbles CLASSE 3 | 2 | 11,7 | 20 | 234 |
Bord piscine 28 x 33 cm Petra-Lucca CLASSE 3 | 4 3 pcs/ml | 21,52 | 38 | 817 |
Angle intérieur piscine 33 x 33 cm Petra-Natura-Lucca CLASSE 3 | 1 | 4,8 | 92 | 441 |
Angle extérieur piscine CLASSE 3 28 x 28 cm Petra-Natura-Lucca | 1 | 4 | 92 | 368 |
Bord piscine 28 x 66,5 cm Natura CLASSE 3 | 1 1,5 pcs/ml | 10,75 | 72 | 774 |
Bord piscine 28,5 CLASSE 3 28,5 x 32,5 cm Gresan | 4 3 pcs/ml | 17,2 | 40 | 688 |
Coin extérieur 28,5 28,5 x 28,5 cm CLASSE 3 | 1 | 5,2 | 104 | 541 |
Coin intérieur 33 CLASSE 3 32,5 x 32,5 cm | 1 | 5,8 | 104 | 603 |
Bord piscine 16 CLASSE 3 16 x 32,5 cm | 10 3 pcs/ml | 22,6 | 48 | 1085 |
Coin extérieur 16 16 x 16 cm CLASSE 3 | 16 | 17,6 | 44 | 774 |
Coin intérieur 20 20 x 20 cm CLASSE 3 | 12 | 17,4 | 44 | 766 |

