Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 1617224 860489016503184 532077454 357198309306 441019282 41648974500234 818839600983668 6 68096 11349.3333 765292 1142075392 1492.3394
innodb/innodb_data_file 1318689 290238231836060 220096042 242824299456 6805821516174 36612865260054 246819545059832 44049 721895424 16388.4634 812830 13378093056 16458.6606
sql/binlog 501866 131667922269190 262356480 1281632810044 44636811488 6889959230818 124733326226884 1902 692117 363.8891 250050 311609612 1246.1892
innodb/innodb_dblwr_file 244657 27576916966634 112716632 154640610398 4373347190 27555751658304 16791961140 2 8781824 4390912.0000 244649 13299613696 54362.0194
myisam/kfile 21995 1917962864060 87199716 8092038380 205964416792 0 1711998447268 8798 2202352 250.3242 0 0 0.0000
myisam/dfile 19295 858547368280 44495764 617163820 54372936194 0 804174432086 5793 437797 75.5735 0 0 0.0000
innodb/innodb_temp_file 1210 444996313340 367765360 218683377342 258090408 372068192710 72670030222 7 40960 5851.4286 1063 146317312 137645.6369
sql/io_cache 19458 347240027318 17845552 921622092 45448531274 102744115104 199047380940 2930 136699316 46655.0567 2165 126076382 58233.8947
sql/hash_join 1040 168035611348 161572652 681163778 105999460 461777976 167467833912 6 152513 25418.8333 6 152513 25418.8333
csv/metadata 280 57487134400 205311084 1354620294 1739795412 1885549784 53861789204 35 1225 35.0000 35 1225 35.0000
sql/ERRMSG 10 20813397920 2081339792 10327584400 632388046 0 20181009874 6 780138 130023.0000 0 0 0.0000
sql/binlog_index 23 20111988828 874433978 9551162384 99964350 0 20012024478 5 992 198.4000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 11971902712 3990633980 11821649124 87141816 0 11884760896 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 9212384466 1842476816 9059101936 98514534 0 9113869932 3 56 18.6667 0 0 0.0000
csv/data 149 8932741748 59951204 469609144 445817262 0 8486924486 22 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/casetest 10 819018274 81901480 198395508 0 0 819018274 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/misc 7 505357376 72193580 94586984 0 0 505357376 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 257931376 85976868 135943410 0 60490446 197440930 0 0 0.0000 1 5 5.0000
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view