Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 1296155 279290093641312 0 215475622 242824299456 33153 543375360 16389.9303 807141 13284687872 16458.9432 13828063232
innodb/innodb_dblwr_file 242968 27393459824614 40651976 112744810 154640610398 2 8781824 4390912.0000 242960 13206470656 54356.5635 13215252480
innodb/innodb_log_file 1596151 851464635111626 0 533448526 357198309306 6 68096 11349.3333 755002 1131530752 1498.7123 1131598848
sql/binlog 497319 130840185962082 0 263091038 1281632810044 1422 690197 485.3706 248713 309490724 1244.3689 310180921
sql/io_cache 17850 296787715126 0 16626564 921622092 2306 95785314 41537.4302 1541 89403915 58016.8170 185189229
innodb/innodb_temp_file 910 158870400328 14647542 174582782 20543822854 7 40960 5851.4286 791 96690176 122237.8963 96731136
myisam/kfile 16895 1452480735174 1165334 85970692 6087953786 6758 1722726 254.9165 0 0 0.0000 1722726
sql/ERRMSG 10 20813397920 24506754 2081339792 10327584400 6 780138 130023.0000 0 0 0.0000 780138
sql/hash_join 1040 168035611348 0 161572652 681163778 6 152513 25418.8333 6 152513 25418.8333 305026
myisam/dfile 13325 660921261342 738804 49599842 617163820 3211 177413 55.2516 0 0 0.0000 177413
mysys/charset 3 11971902712 63111772 3990633980 11821649124 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000 19525
csv/metadata 216 43801002600 1585688 202782398 1354620294 27 945 35.0000 27 945 35.0000 1890
sql/binlog_index 23 20111988828 0 874433978 9551162384 5 992 198.4000 0 0 0.0000 992
mysys/cnf 5 9212384466 431548 1842476816 9059101936 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
sql/pid 3 257931376 60490446 85976868 135943410 0 0 0.0000 1 5 5.0000 5
sql/casetest 10 819018274 0 81901480 198395508 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 7 505357376 0 72193580 94586984 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
csv/data 115 6984319512 0 60732854 469609144 17 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view