Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0819 seconds.)
SELECT * FROM `processlist`
| Filter rows: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 1817756 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 3.90 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.28 MiB | NULL | NULL | NULL | 18.70 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.16 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 30 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 739.11 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 31 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.53 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 426.34 KiB | NULL | NULL | NULL | 52.40 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 40 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.17 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 67.84 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 11.81 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 43 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 9.49 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 44 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 22.81 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 47 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 1817753 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 30.33 KiB | NULL | NULL | NULL | 31.70 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 126127 | 123340 | root@localhost | wordpress | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 2.00 us | 0 ps | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | YES | SELECT (COUNT(DB_first_level) ... SCHEMA_NAME` < ... | 1.07 ms | 1.07 MiB | NULL | NULL | NULL | 559.40 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 126128 | 123341 | root@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 2.00 us | 0 ps | 210 | 52 | 0 | 0 | 0 | NO | SHOW TABLES FROM `wordpress` | 1.50 ms | 24.78 KiB | NULL | NULL | NULL | 707.00 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 126129 | 123342 | root@localhost | cabello-enterprises | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 16.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | SELECT * FROM `llx_expensereport_rules` LIMIT 0, 2... | 17.38 ms | 1.09 MiB | NULL | NULL | NULL | 13.34 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 126130 | 123343 | root@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 3.00 us | 0 ps | 1230 | 307 | 0 | 0 | 0 | NO | SHOW TABLES FROM `cabello-enterprises` | 4.59 ms | 24.78 KiB | NULL | NULL | NULL | 3.74 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 126133 | 123346 | root@localhost | sys | Query | NULL | 0 | SET @sys.statement_truncate_le ... ('statement_tru... | PRIMARY | 80.37 ms | NULL | 106.00 us | 0 ps | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 9.09 MiB | NULL | NULL | NULL | 50.74 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 126134 | 123347 | root@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 2.00 us | 0 ps | 206 | 101 | 0 | 0 | 0 | NO | SHOW TABLES FROM `sys` | 2.14 ms | 24.78 KiB | NULL | NULL | NULL | 1.41 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/srv_lock_timeout_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/srv_error_monitor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | innodb/srv_monitor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | innodb/buf_resize_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 8 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 2 | NULL | mysys/thread_timer_notifier | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |