Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_wait_by_latency`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 1629806 14.46 min 532.32 us 357.20 ms 441.02 us 42.02 s 13.76 min 6 66.50 KiB 11.08 KiB 771159 1.07 GiB 1.45 KiB
innodb/innodb_data_file 1331418 5.00 min 225.28 us 275.16 ms 7.50 s 36.82 s 4.26 min 48666 760.59 MiB 16.00 KiB 817153 12.53 GiB 16.07 KiB
sql/binlog 504580 2.20 min 262.07 us 1.28 s 50.89 ms 6.91 s 2.09 min 2172 676.95 KiB 319 bytes 250872 298.26 MiB 1.22 KiB
innodb/innodb_dblwr_file 246076 27.74 s 112.73 us 154.64 ms 4.37 ms 27.72 s 16.79 ms 2 8.38 MiB 4.19 MiB 246068 12.45 GiB 53.06 KiB
myisam/kfile 24610 2.16 s 87.80 us 8.22 ms 222.44 ms  0 ps 1.94 s 9844 2.33 MiB 247 bytes 0   0 bytes   0 bytes
myisam/dfile 22529 964.44 ms 42.81 us 617.16 us 62.95 ms  0 ps 901.48 ms 7236 2.20 MiB 318 bytes 0   0 bytes   0 bytes
innodb/innodb_temp_file 1352 472.57 ms 349.54 us 218.68 ms 258.09 us 394.19 ms 78.12 ms 7 40.00 KiB 5.71 KiB 1191 159.93 MiB 137.50 KiB
sql/io_cache 19967 367.67 ms 18.41 us 921.62 us 52.16 ms 112.43 ms 203.09 ms 3126 150.34 MiB 49.25 KiB 2466 138.40 MiB 57.47 KiB
sql/hash_join 1040 168.04 ms 161.57 us 681.16 us 106.00 us 461.78 us 167.47 ms 6 148.94 KiB 24.82 KiB 6 148.94 KiB 24.82 KiB
csv/metadata 304 64.04 ms 210.67 us 1.41 ms 1.93 ms 2.08 ms 60.03 ms 38 1.30 KiB  35 bytes 38 1.30 KiB  35 bytes
sql/ERRMSG 10 20.81 ms 2.08 ms 10.33 ms 632.39 us  0 ps 20.18 ms 6 761.85 KiB 126.98 KiB 0   0 bytes   0 bytes
sql/binlog_index 23 20.11 ms 874.43 us 9.55 ms 99.96 us  0 ps 20.01 ms 5 992 bytes 198 bytes 0   0 bytes   0 bytes
mysys/charset 3 11.97 ms 3.99 ms 11.82 ms 87.14 us  0 ps 11.88 ms 1 19.07 KiB 19.07 KiB 0   0 bytes   0 bytes
csv/data 158 9.76 ms 61.80 us 469.61 us 445.82 us  0 ps 9.32 ms 22   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
mysys/cnf 5 9.21 ms 1.84 ms 9.06 ms 98.51 us  0 ps 9.11 ms 3  56 bytes  18 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/casetest 10 819.02 us 81.90 us 198.40 us  0 ps  0 ps 819.02 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/misc 7 505.36 us 72.19 us 94.59 us  0 ps  0 ps 505.36 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/pid 3 257.93 us 85.98 us 135.94 us  0 ps 60.49 us 197.44 us 0   0 bytes   0 bytes 1   5 bytes   5 bytes
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view