Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_wait_by_bytes`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 1316481 4.80 min  0 ps 218.69 us 242.82 ms 43109 673.77 MiB 16.00 KiB 812267 12.45 GiB 16.07 KiB 13.11 GiB
innodb/innodb_dblwr_file 244477 27.56 s 40.65 us 112.72 us 154.64 ms 2 8.38 MiB 4.19 MiB 244469 12.38 GiB 53.09 KiB 12.39 GiB
innodb/innodb_log_file 1613880 14.32 min  0 ps 532.34 us 357.20 ms 6 66.50 KiB 11.08 KiB 763648 1.06 GiB 1.46 KiB 1.06 GiB
sql/binlog 501380 2.19 min  0 ps 262.51 us 1.28 s 1827 675.60 KiB 378 bytes 249957 297.07 MiB 1.22 KiB 297.73 MiB
sql/io_cache 19458 347.24 ms  0 ps 17.85 us 921.62 us 2930 130.37 MiB 45.56 KiB 2165 120.24 MiB 56.87 KiB 250.60 MiB
innodb/innodb_temp_file 1193 434.99 ms 14.65 us 364.62 us 218.68 ms 7 40.00 KiB 5.71 KiB 1051 139.04 MiB 135.47 KiB 139.08 MiB
myisam/kfile 20875 1.81 s 1.17 us 86.70 us 8.09 ms 8350 2.00 MiB 251 bytes 0   0 bytes   0 bytes 2.00 MiB
sql/ERRMSG 10 20.81 ms 24.51 us 2.08 ms 10.33 ms 6 761.85 KiB 126.98 KiB 0   0 bytes   0 bytes 761.85 KiB
myisam/dfile 17886 821.70 ms 734.56 ns 45.94 us 617.16 us 5166 341.28 KiB  67 bytes 0   0 bytes   0 bytes 341.28 KiB
sql/hash_join 1040 168.04 ms  0 ps 161.57 us 681.16 us 6 148.94 KiB 24.82 KiB 6 148.94 KiB 24.82 KiB 297.88 KiB
mysys/charset 3 11.97 ms 63.11 us 3.99 ms 11.82 ms 1 19.07 KiB 19.07 KiB 0   0 bytes   0 bytes 19.07 KiB
csv/metadata 264 54.20 ms 1.59 us 205.29 us 1.35 ms 33 1.13 KiB  35 bytes 33 1.13 KiB  35 bytes 2.26 KiB
sql/binlog_index 23 20.11 ms  0 ps 874.43 us 9.55 ms 5 992 bytes 198 bytes 0   0 bytes   0 bytes 992 bytes
mysys/cnf 5 9.21 ms 431.55 ns 1.84 ms 9.06 ms 3  56 bytes  18 bytes 0   0 bytes   0 bytes  56 bytes
sql/pid 3 257.93 us 60.49 us 85.98 us 135.94 us 0   0 bytes   0 bytes 1   5 bytes   5 bytes   5 bytes
sql/casetest 10 819.02 us  0 ps 81.90 us 198.40 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes   0 bytes
sql/misc 7 505.36 us  0 ps 72.19 us 94.59 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes   0 bytes
csv/data 139 8.48 ms  0 ps 60.98 us 469.61 us 20   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes   0 bytes
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view