Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
@@datadir\binlog.000034 491665 2.09 min 0  0 ps 248723 6.86 s 242942 1.97 min
@@datadir\undo_001 416722 1.15 min 385 248.98 ms 284816 12.54 s 131521 56.24 s
@@datadir\undo_002 413283 1.11 min 381 219.17 ms 284127 11.70 s 128775 54.75 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1666 66116 39.26 s 0  0 ps 30767 1.93 s 35349 37.33 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1655 56394 35.57 s 0  0 ps 26007 1.72 s 30387 33.84 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1664 67908 32.94 s 0  0 ps 32316 1.57 s 35592 31.38 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1650 65935 32.04 s 0  0 ps 31489 1.56 s 34446 30.48 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1644 47609 30.89 s 6 441.02 us 21651 1.44 s 25952 29.45 s
@@datadir\ibdata1 105901 30.24 s 10 1.73 ms 52943 3.37 s 52948 26.88 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1659 64744 29.69 s 0  0 ps 31126 1.42 s 33618 28.27 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1651 60488 29.06 s 0  0 ps 29060 1.44 s 31428 27.62 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1652 58007 29.00 s 0  0 ps 27629 1.44 s 30378 27.57 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1658 59664 28.79 s 0  0 ps 28503 1.43 s 31161 27.35 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1656 50913 28.78 s 0  0 ps 23829 1.36 s 27084 27.41 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1665 64014 28.57 s 0  0 ps 31020 1.40 s 32994 27.17 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1640 47570 28.42 s 0  0 ps 22125 1.35 s 25445 27.07 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1660 58197 28.29 s 0  0 ps 27713 1.37 s 30484 26.92 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1654 54240 28.08 s 0  0 ps 25771 1.38 s 28469 26.69 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1636 46847 27.95 s 0  0 ps 21866 1.35 s 24981 26.61 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1637 45943 27.59 s 0  0 ps 21281 1.30 s 24662 26.29 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1638 45253 27.52 s 0  0 ps 21036 1.31 s 24217 26.21 s
@@datadir\#ib_16384_0.dblwr 242958 27.38 s 1 278.37 us 242954 27.37 s 3 8.24 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1641 45887 26.96 s 0  0 ps 21471 1.26 s 24416 25.70 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1649 49129 26.88 s 0  0 ps 23409 1.24 s 25720 25.64 s
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo1661 45861 26.35 s 0  0 ps 21492 1.25 s 24369 25.11 s
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view