Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 1604710 854968278516236 532786536 357198309306 441019282 41312587938312 813655249558642 6 68096 11349.3333 759221 1137035264 1497.6341
innodb/innodb_data_file 1303020 281052537257842 215692940 242824299456 5444958131514 36485306562512 239122272563816 34832 570884096 16389.6445 809969 13331218432 16458.9243
sql/binlog 499693 131233492189768 262628224 1281632810044 37800218808 6877039212518 124318652758442 1617 690977 427.3203 249532 310924811 1246.0318
innodb/innodb_dblwr_file 243775 27480166236088 112727440 154640610398 4373347190 27459000927758 16791961140 2 8781824 4390912.0000 243767 13252739072 54366.4199
myisam/kfile 18175 1567575569530 86248998 6087953786 182637224366 0 1384938345164 7270 1847342 254.1048 0 0 0.0000
myisam/dfile 15407 717468929642 46567426 617163820 43016461846 0 674452467796 4236 266563 62.9280 0 0 0.0000
innodb/innodb_temp_file 1074 412294948794 383887036 218683377342 258090408 351284107630 60752750756 7 40960 5851.4286 943 125968384 133582.5917
sql/io_cache 18822 321714435968 17092466 921622092 39046914660 91503071354 191164449954 2669 113770740 42626.7291 1815 105948261 58373.6975
sql/hash_join 1040 168035611348 161572652 681163778 105999460 461777976 167467833912 6 152513 25418.8333 6 152513 25418.8333
csv/metadata 232 46673579088 201178954 1354620294 1456908364 1563689860 43652980864 29 1015 35.0000 29 1015 35.0000
sql/ERRMSG 10 20813397920 2081339792 10327584400 632388046 0 20181009874 6 780138 130023.0000 0 0 0.0000
sql/binlog_index 23 20111988828 874433978 9551162384 99964350 0 20012024478 5 992 198.4000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 11971902712 3990633980 11821649124 87141816 0 11884760896 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 9212384466 1842476816 9059101936 98514534 0 9113869932 3 56 18.6667 0 0 0.0000
csv/data 121 7557984606 62462520 469609144 341938872 0 7216045734 17 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/casetest 10 819018274 81901480 198395508 0 0 819018274 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/misc 7 505357376 72193580 94586984 0 0 505357376 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 257931376 85976868 135943410 0 60490446 197440930 0 0 0.0000 1 5 5.0000
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view