Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 1301626 280849625843974 0 215768210 242824299456 33973 556810240 16389.7872 809913 13330300928 16458.9295 13887111168
innodb/innodb_dblwr_file 243753 27477143500196 40651976 112725124 154640610398 2 8781824 4390912.0000 243745 13251821568 54367.5627 13260603392
innodb/innodb_log_file 1603367 854541499834578 0 532966798 357198309306 6 68096 11349.3333 758544 1136592896 1498.3876 1136660992
sql/binlog 499417 131220160591634 0 262746340 1281632810044 1557 690737 443.6333 249514 310901535 1246.0284 311592272
sql/io_cache 18278 304137919792 0 16639302 921622092 2360 99183714 42026.9975 1595 92769197 58162.5060 191952911
innodb/innodb_temp_file 973 393098005390 14647542 404006128 218683377342 7 40960 5851.4286 848 106684416 125807.0943 106725376
myisam/kfile 17595 1514523938742 1165334 86076842 6087953786 7038 1790570 254.4146 0 0 0.0000 1790570
sql/ERRMSG 10 20813397920 24506754 2081339792 10327584400 6 780138 130023.0000 0 0 0.0000 780138
sql/hash_join 1040 168035611348 0 161572652 681163778 6 152513 25418.8333 6 152513 25418.8333 305026
myisam/dfile 14642 691692692666 738804 47240224 617163820 3898 242489 62.2086 0 0 0.0000 242489
mysys/charset 3 11971902712 63111772 3990633980 11821649124 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000 19525
csv/metadata 216 43801002600 1585688 202782398 1354620294 27 945 35.0000 27 945 35.0000 1890
sql/binlog_index 23 20111988828 0 874433978 9551162384 5 992 198.4000 0 0 0.0000 992
mysys/cnf 5 9212384466 431548 1842476816 9059101936 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
sql/pid 3 257931376 60490446 85976868 135943410 0 0 0.0000 1 5 5.0000 5
sql/casetest 10 819018274 0 81901480 198395508 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 7 505357376 0 72193580 94586984 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
csv/data 115 6984319512 0 60732854 469609144 17 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view