Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0690 seconds.)
SELECT * FROM `processlist`
| Filter rows: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 1808286 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 3.90 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1.28 MiB | NULL | NULL | NULL | 18.70 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 43 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 9.31 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 11.81 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 67.06 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.17 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 426.34 KiB | NULL | NULL | NULL | 52.40 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 31 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.53 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 30 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 734.49 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 4.16 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 47 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 30.33 KiB | NULL | NULL | NULL | 31.70 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 44 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 1808283 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 22.81 KiB | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 107690 | 105417 | root@localhost | NULL | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 2.00 us | 0 ps | 206 | 101 | 0 | 0 | 0 | NO | SHOW TABLES FROM `sys` | 2.24 ms | 24.87 KiB | NULL | NULL | NULL | 1.50 ms | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 107689 | 105416 | root@localhost | sys | Query | NULL | 0 | SET @sys.statement_truncate_le ... ('statement_tru... | PRIMARY | 67.68 ms | NULL | 80.00 us | 0 ps | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 5.04 MiB | NULL | NULL | NULL | 46.07 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 2 | NULL | mysys/thread_timer_notifier | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 6 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 7 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 8 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 9 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 10 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/srv_error_monitor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/srv_lock_timeout_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 20 | NULL | innodb/log_files_governor_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 bytes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |