Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_wait_by_latency`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 1612518 14.31 min 532.52 us 357.20 ms 441.02 us 41.53 s 13.62 min 6 66.50 KiB 11.08 KiB 762958 1.06 GiB 1.46 KiB
innodb/innodb_data_file 1311311 4.71 min 215.68 us 242.82 ms 6.09 s 36.58 s 4.00 min 38888 607.81 MiB 16.00 KiB 812216 12.45 GiB 16.07 KiB
sql/binlog 501156 2.19 min 262.60 us 1.28 s 41.71 ms 6.89 s 2.08 min 1782 675.43 KiB 388 bytes 249935 297.05 MiB 1.22 KiB
innodb/innodb_dblwr_file 244453 27.55 s 112.71 us 154.64 ms 4.37 ms 27.53 s 16.79 ms 2 8.38 MiB 4.19 MiB 244445 12.38 GiB 53.09 KiB
myisam/kfile 20215 1.75 s 86.61 us 8.09 ms 194.74 ms  0 ps 1.56 s 8086 1.94 MiB 251 bytes 0   0 bytes   0 bytes
myisam/dfile 17127 798.18 ms 46.60 us 617.16 us 48.75 ms  0 ps 749.42 ms 4848 315.85 KiB  66 bytes 0   0 bytes   0 bytes
innodb/innodb_temp_file 1099 418.76 ms 381.03 us 218.68 ms 258.09 us 354.79 ms 63.71 ms 7 40.00 KiB 5.71 KiB 961 120.85 MiB 128.77 KiB
sql/io_cache 19272 339.03 ms 17.59 us 921.62 us 43.77 ms 99.17 ms 196.10 ms 2852 124.61 MiB 44.74 KiB 2067 114.64 MiB 56.80 KiB
sql/hash_join 1040 168.04 ms 161.57 us 681.16 us 106.00 us 461.78 us 167.47 ms 6 148.94 KiB 24.82 KiB 6 148.94 KiB 24.82 KiB
csv/metadata 264 54.20 ms 205.29 us 1.35 ms 1.63 ms 1.75 ms 50.82 ms 33 1.13 KiB  35 bytes 33 1.13 KiB  35 bytes
sql/ERRMSG 10 20.81 ms 2.08 ms 10.33 ms 632.39 us  0 ps 20.18 ms 6 761.85 KiB 126.98 KiB 0   0 bytes   0 bytes
sql/binlog_index 23 20.11 ms 874.43 us 9.55 ms 99.96 us  0 ps 20.01 ms 5 992 bytes 198 bytes 0   0 bytes   0 bytes
mysys/charset 3 11.97 ms 3.99 ms 11.82 ms 87.14 us  0 ps 11.88 ms 1 19.07 KiB 19.07 KiB 0   0 bytes   0 bytes
mysys/cnf 5 9.21 ms 1.84 ms 9.06 ms 98.51 us  0 ps 9.11 ms 3  56 bytes  18 bytes 0   0 bytes   0 bytes
csv/data 139 8.48 ms 60.98 us 469.61 us 398.80 us  0 ps 8.08 ms 20   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/casetest 10 819.02 us 81.90 us 198.40 us  0 ps  0 ps 819.02 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/misc 7 505.36 us 72.19 us 94.59 us  0 ps  0 ps 505.36 us 0   0 bytes   0 bytes 0   0 bytes   0 bytes
sql/pid 3 257.93 us 85.98 us 135.94 us  0 ps 60.49 us 197.44 us 0   0 bytes   0 bytes 1   5 bytes   5 bytes
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view