Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 16 (17 total, Query took 0.0157 seconds.)
SELECT * FROM `io_by_thread_by_latency`
| Filter rows: |
| user | total | total_latency | min_latency | avg_latency | max_latency | thread_id | processlist_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_checkpointer_thread | 243325 | 7.98 min | 24.01 us | 1.97 ms | 164.57 ms | 15 | NULL | |
| log_flusher_thread | 647688 | 5.53 min | 132.34 us | 512.71 us | 357.20 ms | 17 | NULL | |
| page_flush_coordinator_thread | 1052585 | 1.06 min | 13.52 us | 65.21 us | 154.64 ms | 14 | NULL | |
| io_write_thread | 134969 | 1.03 min | 129.76 us | 457.00 us | 86.79 ms | 10 | NULL | |
| io_write_thread | 107629 | 48.85 s | 130.41 us | 453.84 us | 67.23 ms | 11 | NULL | |
| log_writer_thread | 710835 | 42.91 s | 6.09 us | 60.37 us | 31.93 ms | 19 | NULL | |
| io_write_thread | 94732 | 42.14 s | 128.86 us | 444.81 us | 47.03 ms | 12 | NULL | |
| io_write_thread | 94049 | 38.06 s | 128.01 us | 404.69 us | 168.23 ms | 13 | NULL | |
| log_files_governor_thread | 517 | 194.09 ms | 63.74 us | 375.42 us | 3.45 ms | 20 | NULL | |
| main | 157 | 85.25 ms | 431.55 ns | 1.12 ms | 11.82 ms | 1 | NULL | |
| srv_worker_thread | 77 | 35.70 ms | 47.14 us | 463.67 us | 11.89 ms | 41 | NULL | |
| srv_worker_thread | 34 | 8.76 ms | 35.24 us | 257.69 us | 736.88 us | 42 | NULL | |
| srv_worker_thread | 17 | 5.62 ms | 98.61 us | 330.62 us | 631.27 us | 43 | NULL | |
| buf_dump_thread | 25 | 3.15 ms | 12.75 us | 126.04 us | 176.59 us | 38 | NULL | |
| srv_purge_thread | 13 | 1.34 ms | 25.55 us | 103.00 us | 287.84 us | 40 | NULL | |
| dict_stats_thread | 5 | 1.24 ms | 181.54 us | 248.10 us | 328.76 us | 30 | NULL | |
| clone_gtid_thread | 1 | 193.53 us | 193.53 us | 193.53 us | 193.53 us | 39 | NULL |
| Filter rows: |