Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 5202 5202 0.000762
1 10000000 10471285 949 6151 0.000901
2 10471285 10964781 450 6601 0.000967
3 10964781 11481536 413 7014 0.001027
4 11481536 12022644 526 7540 0.001104
5 12022644 12589254 6177 13717 0.002009
6 12589254 13182567 13965 27682 0.004054
7 13182567 13803842 7483 35165 0.005150
8 13803842 14454397 2856 38021 0.005568
9 14454397 15135612 2190 40211 0.005889
10 15135612 15848931 3270 43481 0.006368
11 15848931 16595869 3449 46930 0.006873
12 16595869 17378008 2320 49250 0.007213
13 17378008 18197008 894 50144 0.007344
14 18197008 19054607 665 50809 0.007441
15 19054607 19952623 4042 54851 0.008033
16 19952623 20892961 13078 67929 0.009949
17 20892961 21877616 10322 78251 0.011460
18 21877616 22908676 6588 84839 0.012425
19 22908676 23988329 5484 90323 0.013228
20 23988329 25118864 4394 94717 0.013872
21 25118864 26302679 2450 97167 0.014231
22 26302679 27542287 1235 98402 0.014412
23 27542287 28840315 857 99259 0.014537
24 28840315 30199517 864 100123 0.014664
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view