Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 5173 5173 0.000814
1 10000000 10471285 948 6121 0.000963
2 10471285 10964781 443 6564 0.001032
3 10964781 11481536 407 6971 0.001096
4 11481536 12022644 493 7464 0.001174
5 12022644 12589254 5825 13289 0.002090
6 12589254 13182567 12658 25947 0.004081
7 13182567 13803842 5957 31904 0.005018
8 13803842 14454397 2069 33973 0.005344
9 14454397 15135612 1315 35288 0.005551
10 15135612 15848931 1967 37255 0.005860
11 15848931 16595869 2320 39575 0.006225
12 16595869 17378008 1763 41338 0.006502
13 17378008 18197008 700 42038 0.006612
14 18197008 19054607 535 42573 0.006696
15 19054607 19952623 3103 45676 0.007185
16 19952623 20892961 9374 55050 0.008659
17 20892961 21877616 6623 61673 0.009701
18 21877616 22908676 3814 65487 0.010301
19 22908676 23988329 3553 69040 0.010860
20 23988329 25118864 3176 72216 0.011359
21 25118864 26302679 1679 73895 0.011623
22 26302679 27542287 843 74738 0.011756
23 27542287 28840315 657 75395 0.011859
24 28840315 30199517 670 76065 0.011965
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view