Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0358 seconds.)
SELECT * FROM `PARTITIONS`
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | aaa | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 224 | 73 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:43:39 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1610 | 244 | 393216 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:43:39 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | alumacer_web | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 115 | 341 | 39304 | 281474976710655 | 4096 | 0 | 2026-03-10 12:45:39 | 2026-03-10 12:45:39 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | bano_roca_web | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2127 | 436 | 928568 | 281474976710655 | 32768 | 0 | 2026-03-10 12:44:49 | 2026-03-10 12:44:49 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | bellacasa_filter_cruce_limpia | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 905 | 90 | 81920 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:45:39 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | bellacasa_filter_product | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1082 | 257 | 278528 | 0 | 147456 | 0 | 2026-03-10 12:45:40 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | bellacasa_filter_product_limpio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 592 | 249 | 147456 | 0 | 114688 | 0 | 2026-03-10 12:45:40 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | benesol_fab_pru_20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 99 | 165 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:43:40 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_bellacasa_cruce_limpia | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 905 | 72 | 65536 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:44:52 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_bellacasa_product | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1082 | 242 | 262144 | 0 | 147456 | 0 | 2026-03-10 12:44:52 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_bellacasa_product_limpio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 592 | 221 | 131072 | 0 | 114688 | 0 | 2026-03-10 12:44:53 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_benesol | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 119 | 550 | 65536 | 0 | 65536 | 0 | 2026-03-10 12:45:41 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_bestile | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 43 | 381 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:44:54 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_codicer | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | 252 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:45:42 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_cristacer_cristacer_codigos | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 91 | 180 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:44:55 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_cristacer_cristacer_fab | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2155 | 144 | 311296 | 0 | 98304 | 0 | 2026-03-10 12:44:55 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_cristacer_cristacer_web | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1841 | 204 | 376832 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:44:56 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_cristacer_cristacer_web_amb | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1851 | 177 | 327680 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 12:44:56 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_cristacer_product | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 617 | 292 | 180224 | 0 | 32768 | 0 | 2026-03-10 12:44:57 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_grespania_grespania_fab | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4104 | 387 | 1589248 | 0 | 589824 | 2097152 | 2026-03-10 12:44:57 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_grespania_grespania_web | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4579 | 576 | 2637824 | 0 | 0 | 2097152 | 2026-03-10 12:44:58 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_grespania_product | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1453 | 281 | 409600 | 0 | 393216 | 0 | 2026-03-10 12:44:59 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_marazzi_marazzi_fab | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6169 | 257 | 1589248 | 0 | 229376 | 2097152 | 2026-03-10 12:45:00 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_marazzi_marazzi_web | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3815 | 416 | 1589248 | 0 | 0 | 4194304 | 2026-03-10 12:43:44 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | aaa_fabricas_pruebas | cer_pamesa_pamesa_fab | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3263 | 487 | 1589248 | 0 | 0 | 2097152 | 2026-03-10 12:45:01 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filter rows: |