Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.1216 seconds.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filter rows: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5747 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030256 | NULL | NULL | 3 | 118 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 5749 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030293 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 5753 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030362 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 5755 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030396 | NULL | NULL | 46 | 1196 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 5754 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030378 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 5754 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030378 | NULL | NULL | 45 | 6874 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 5753 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030362 | NULL | NULL | 6 | 1601 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 5752 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030346 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 5751 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030328 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 5750 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030309 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 5748 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030275 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 5747 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030256 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 5746 | 6 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030238 | NULL | NULL | 1 | 1938 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 5746 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030238 | NULL | NULL | 2 | 36 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 5745 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030213 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 5744 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030198 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 5743 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 5743 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 5742 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030152 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 5741 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030137 | NULL | NULL | 4 | 617 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 5740 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030119 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 5739 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030103 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 5739 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030103 | NULL | NULL | 12 | 5880 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 5738 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030084 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 5737 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2167030065 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Filter rows: |