Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (427 total, Query took 0.0018 seconds.)
SELECT * FROM `tpvdup`
| Filter rows: |
| Orden | Banco | Fecha | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | March | 2022-01-10 | 509.65 | |
| 50 | March | 2022-01-07 | 553.87 | |
| 62 | March | 2022-01-10 | 1712.88 | |
| 310 | March | 2022-02-08 | 365.90 | |
| 3839 | March | 2022-01-13 | 186.54 | |
| 264 | March | 2022-02-03 | 58.32 | |
| 3149 | Santander | 2023-01-26 | 294.03 | |
| 1455 | March | 2022-06-14 | 27.23 | |
| 172 | March | 2022-01-24 | 39.33 | |
| 986 | March | 2022-04-25 | 907.50 | |
| 1059 | March | 2022-05-05 | 429.55 | |
| 3855 | March | 2022-01-24 | 510.72 | |
| 185 | March | 2022-01-25 | 235.80 | |
| 192 | March | 2022-01-25 | 1088.27 | |
| 1399 | March | 2022-06-07 | 46.75 | |
| 1411 | March | 2022-06-09 | 80.00 | |
| 205 | March | 2022-01-27 | 19.36 | |
| 3864 | March | 2022-01-27 | 752.40 | |
| 22 | March | 2022-01-04 | 75.00 | |
| 3443 | Santander | 2023-02-24 | 363.00 | |
| 1320 | March | 2022-05-31 | 16.94 | |
| 221 | March | 2022-01-28 | 121.00 | |
| 279 | March | 2022-02-04 | 28.00 | |
| 3871 | March | 2022-02-01 | 208.00 | |
| 243 | March | 2022-02-01 | 3747.36 |
| Filter rows: |