Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (885 total, Query took 0.0047 seconds.)
SELECT * FROM `tpv_2t_2024`
| Filter rows: |
| Orden | Banco | Fecha | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Banco | Fecha | Importe | |
| 1 | Santander_Benalmadena | 2023-04-01 | 54.20 | |
| 2 | Santander_Benalmadena | 2023-04-01 | 528.32 | |
| 3 | Santander_Benalmadena | 2023-04-01 | 71.97 | |
| 4 | Santander_Benalmadena | 2023-04-01 | 90.51 | |
| 5 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 1000.00 | |
| 6 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 373.78 | |
| 7 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 500.00 | |
| 8 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 2352.29 | |
| 9 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 314.00 | |
| 10 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 26.02 | |
| 11 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 1200.00 | |
| 12 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 199.65 | |
| 13 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 590.48 | |
| 14 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 115.00 | |
| 15 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 20.00 | |
| 16 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 1948.42 | |
| 17 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 1500.00 | |
| 18 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 79.86 | |
| 19 | Santander_Benalmadena | 2023-04-03 | 590.48 | |
| 20 | Santander_Benalmadena | 2023-04-04 | 18.00 | |
| 21 | Santander_Benalmadena | 2023-04-04 | 63.50 | |
| 22 | Santander_Benalmadena | 2023-04-04 | 696.96 | |
| 23 | Santander_Benalmadena | 2023-04-04 | 174.24 | |
| 24 | Santander_Benalmadena | 2023-04-04 | 54.45 |
| Filter rows: |