Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (4182 total, Query took 0.0039 seconds.)
SELECT * FROM `tpv`
| Filter rows: |
| Orden | Banco | Fecha | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | March | 2022-01-03 | 184.00 | |
| 7 | March | 2022-01-03 | 51.50 | |
| 8 | March | 2022-01-03 | 3331.43 | |
| 9 | March | 2022-01-03 | 745.59 | |
| 10 | March | 2022-01-03 | 33.18 | |
| 11 | March | 2022-01-03 | 4435.86 | |
| 12 | March | 2022-01-03 | 141.00 | |
| 13 | March | 2022-01-03 | 770.00 | |
| 14 | March | 2022-01-03 | 250.00 | |
| 15 | March | 2022-01-03 | 333.00 | |
| 16 | March | 2022-01-03 | 93.29 | |
| 17 | March | 2022-01-04 | 65.00 | |
| 18 | March | 2022-01-04 | 1000.00 | |
| 19 | March | 2022-01-04 | 35.00 | |
| 20 | March | 2022-01-04 | 6.24 | |
| 21 | March | 2022-01-04 | 2175.00 | |
| 22 | March | 2022-01-04 | 75.00 | |
| 23 | March | 2022-01-04 | 22.00 | |
| 24 | March | 2022-01-04 | 390.00 | |
| 25 | March | 2022-01-04 | 390.00 | |
| 26 | March | 2022-01-04 | 60.00 | |
| 27 | March | 2022-01-04 | 250.00 | |
| 28 | March | 2022-01-04 | 250.00 | |
| 29 | March | 2022-01-05 | 3311.77 | |
| 30 | March | 2022-01-05 | 384.76 |
| Filter rows: |