Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (1799 total, Query took 0.0035 seconds.)
SELECT * FROM `intermediaria_articulos`
| Filter rows: |
| codigo | descripcion | precio | |
|---|---|---|---|
| 00613000 | -----------LADRILLO DE VIDRIO/PAVE----------- | 0.00 | |
| 01000500 | ---CEMENTO COLA MORTERO Y LECHEO DE JUNTAS--- | 0.00 | |
| 01020105 | UD.SACO 25 KG.COLA ESPECIAL BLANCO (*) | 9.21 | |
| 01020106 | UD.SACO 25 KG.COLA ESPECIAL GRIS (*) | 9.21 | |
| 01020155 | UD.SACO 25 KG.CEMENTO RAPIDO PRESTOCEM (*) | 16.00 | |
| 01020158 | UD.BOLSA 5 KG.PRESTOCEM (CEMENTO RAPIDO) (*) | 3.50 | |
| 01020205 | UD.SACO 25 KG.COLA H-40 FLEX BCO.PORC. (*) | 30.61 | |
| 01020260 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 NEGRO (*) | 8.91 | |
| 01020270 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 GRIS HIERR(*) | 8.91 | |
| 01020272 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 GRIS HIERR(*) | 9.77 | |
| 01020275 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 GRIS PERLA(*) | 8.91 | |
| 01020277 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 GRIS PERLA(*) | 9.77 | |
| 01020278 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 GRIS LUZ (*) | 9.77 | |
| 01020280 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 TERRACOTA (*) | 8.91 | |
| 01020285 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 TERRACOTA (*) | 9.77 | |
| 01020290 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 ANTRACITA (*) | 8.91 | |
| 01020300 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 JAZMIN (*) | 8.91 | |
| 01020305 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 JAZMIN (*) | 9.77 | |
| 01020310 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 BEIG BAHAM(*) | 8.91 | |
| 01020315 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 BEIG BAHAM(*) | 9.77 | |
| 01020320 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 MARRON (*) | 8.91 | |
| 01020325 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 MARRON (*) | 9.77 | |
| 01020330 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 NOGAL (*) | 8.91 | |
| 01020340 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.2-12 CARAMELO (*) | 8.91 | |
| 01020345 | UD.BOLSA 5 KG.LECHEO FUGAB.0-5 CARAMELO (*) | 9.77 |
| Filter rows: |